国机精工所属河南爱锐科技有限公司拟采用公开招标方式转让一批商标及软件著作权,兹邀请有意向的法人单位/个人参加投标。
一、标的物。14项商标(见附件1)、17项软件著作权(见附件2)、1个门户网站及系统 1个微信公众号 若干个域名(见附件3,注:此为本公告新增)。以资产现状为准。
二、投标及现场踏勘。
1.投标人对转让标的物整体报价。
2.领取招标文件、现场踏勘:
时间:2023年10月26日-11月1日(公休日除外);地点:河南省郑州市高新区梧桐街121号。
意向投标人领取招标文件需提交有效证件:法人单位提交营业执照(原件及盖章的复印件)、委托书原件、受托人身份证;个人提交身份证及复印件。
3.投标方式:投标人以邮寄或现场递交方式送达标书,送达地址同上。标书要求:文本标书,法人单位投标请加盖公章,个人投标请签名,需密封递送。
4.投标截止时间:2023年11月1日17:00。以招标人收到标书时间为准。
5.投标押金:投标押金500元人民币。2023年11月1日前支付到指定账户。评标后,中标人押金转为交易金使用,弃标人押金归招标人所有,其他投标人押金在开标后15个工作日内无息原路径退还。
6.转让后,受让方负责标的物权利人变更、承担相关费用。完成“变更申请”期限为15个自然日。
三、开标时间。2023年11月3日前。
四、其他事项。
1.招标代理人:国机精工集团股份有限公司资产运营中心
2.信息发布:国机精工集团股份有限公司凯发真人网娱乐官网
3. 2023年10月19日《商标及软件著作权资产转让公告(爱锐2023)》作废。
五、凯发真人网娱乐的联系方式:
潘先生 0371-86073633 13911328188
2023年10月25日
附件1
序号 | 登记号 | 公司名称 | 商标名称 | 类别 |
1 | 51345626 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 8类 |
2 | 51346032 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 19类 |
3 | 51344361 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 19类 |
4 | 51335809 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 35类 |
5 | 51318597 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 3类 |
6 | 51353463 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐网 | 19类 |
7 | 51351497 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐网 | 3类 |
8 | 51345995 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐网 | 35类 |
9 | 51341937 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐网 | 8类 |
10 | 11791829 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 iabrasive | 42类 |
11 | 36536971 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 3类 |
12 | 36556959 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 8类 |
13 | 24500389 | 河南爱锐科技有限公司 | 爱锐 | 35类 |
14 | 24181108 | 河南爱锐科技有限公司 | tasp | 35类 |
附件2
序号 | 无形资产名称和内容 | 发表日期 | 权利取得方式 | 证书号 |
1 | 爱锐供应链服务营销系统v1.0
| 2020/06/12 | 自主申请 | 软著登记字第8191653号 |
2 | 爱锐电商支付结算系统【简称:爱锐支付】v1.0 | 2020/12/24 | 自主申请 | 软著登记字第8191641号 |
3 | 爱锐供应链服务报表系统【简称:爱锐报表】v1.0 | 2020/10/15 | 自主申请 | 软著登记字第8191654号 |
4 | 爱锐供应链仓库管理系统【简称:爱锐仓库管理】v1.0 | 2020/12/11 | 自主申请 | 软著登记字第8191655号 |
5 | 爱锐工磨具门店管理管理系统【简称:爱锐门店】v1.0 | 2021/05/20 | 自主申请 | 软著登记字第8190613号 |
6 | 爱锐网磨料磨具外贸平台 | 2018/06/10 | 自主申请 | 软著登记字第3779273号 |
7 | 爱锐磨料交易平台前台系统 | 2019/2/1 | 自主申请 | 软著登记字第3779417号 |
8 | 爱锐学院学员管理前台系统 | 2018/12/30 | 自主申请 | 软著登记字第4544793号 |
9 | 爱锐网多行业门户统一后台系统 | 2017/11/10 | 自主申请 | 软著登记字第4544811号 |
10 | 爱锐行业知识问答社区服务软件 | 2017/12/30 | 自主申请 | 软著登记字第4544821号 |
11 | 爱锐磨料交易平台后台系统 | 2019/2/1 | 自主申请 | 软著登记字第4550163号 |
12 | 三磨展展会网站服务系统 | 2018/930 | 自主申请 | 软著登记字第4587560号 |
13 | 爱锐工磨具产业互联网中台管理系统 | 2019/12/31 | 自主申请 | 软著登记字第5287610号 |
14 | 爱锐产业互联网平台支付结算系统 | 2019/11/10 | 自主申请 | 软著登记字第5287622号 |
15 | 爱锐工磨具产业互联网平台贸易商系统 | 2019-10-01 | 自主申请 | 软著登记字第5287634号 |
16 | 爱锐工磨具行业社区系统 | 2019/4/20 | 自主申请 | 软著登记字第5287640号 |
17 | 爱锐bpm审批管理系统 | 2019/6/22 | 自主申请 | 软著登记字第5287646号 |
附件3
序号 | 名称 | 内容 |
1 | 网站及系统 | 英文站iabrasive; 集成门户(主系统):爱锐网、工磨具网、爱锐头条。
|
2 | 微信公众号 | 爱锐网
|
3 | 域名 | iairui.comiairui.cngomoju.comairui.orgiabrasive.cniabrasive.com
|